钢材市场价格
来源:品溢钢铁时间:2019-11-25 10:38:50
钢材市场价格,每个省份,每个地区,不同厂家,钢材原料成本不同,都是不一样的,并且价格有波动,很不稳定。
今日国内钢材市场价格涨跌不一。品溢钢材价格指数(SHCNSI)为94.9点(4105元),较上周末(11月8日)上涨1.07点(46元);本周钢材指数均值为94.1点(4070元),较上周上涨0.47点(20元),涨幅0.49%。本周国内主要市场价均价变动情况如下:
最新钢材市场价格表 | |||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
方管钢材 | 20*20*1.0 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4480 | 涨30 |
方管钢材 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4430 | 涨30 |
方管钢材 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4200 | 涨30 |
方管钢材 | 60*60*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4200 | 涨30 |
方管钢材 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4200 | 涨30 |
方管钢材 | 100*100*4.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4250 | 涨30 |
方管钢材 | 120*120*4.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4250 | 涨30 |
方管钢材 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4270 | 涨30 |
方管钢材 | 180*180*8 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4660 | 涨30 |
方管钢材 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4510 | 涨30 |
方管钢材 | 300*300*12 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4570 | 涨30 |
矩形管钢材 | 20*40*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4200 | 涨30 |
矩形管钢材 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4200 | 涨30 |
矩形管钢材 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4200 | 涨30 |
矩形管钢材 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4200 | 涨30 |
矩形管钢材 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4250 | 涨30 |
矩形管钢材 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4200 | 涨30 |
矩形管钢材 | 80*160*3.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4200 | 涨30 |
矩形管钢材 | 100*150*3.0 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4250 | 涨30 |
矩形管钢材 | 100*200*3.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 4250 | 涨30 |
焊管钢材 | 6分*2.75mm | Q195-215 | 云南方圆 | 4290 | 涨30 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4620 | |
H型钢钢材 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4050 | |
普中板钢材 | 10 | Q235B | 柳钢 | 4170 | |
普厚板钢材 | 30 | Q235B | 柳钢 | 4020 | |
高线钢材 | 昆钢 | Ф8-10 | HPB300 | 4630 | 涨20 |
螺纹钢 | 威钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4680 | 涨20 |
盘螺钢材 | 昆钢 | Ф8-10 | HRB400E | 4690 | 涨20 |
角钢钢材 | 75*75*8 | Q235B | 传洋 | 4370 | |
槽钢钢材 | 12# | Q235B | 传洋 | 4340 | |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4370 | 涨10 |
无缝管钢材 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2008) | 山东金宝诚 | 5730 |
品溢结合钢铁产业链及其上下游行业和市场发展趋势、整合国内外市场价格、供求状况以及宏观、财经、金融等公开数据,运用数理统计学原理以及大数据、云计算等现代信息技术精心设计并创建的,与品溢网站同步上线。
品溢网站是国内同行中率先将行业数据直接归集并进入数据库、第一家发布每日钢材价格指数的专业网站。品溢网站数据中心目前已经涵盖国内外钢铁、铁矿、焦炭及副产品、铁合金、水泥建材等及其相关行业的产销存、进出口以及市场数据、企业分类数据、宏观经济和财政金融等数千个数据表格。
品溢网站始终坚持“如实、客观、公正”的资讯方针和“用数据说话”的研究风格,运用品溢数据中心为钢铁产业链客户提供专业的数据分析与研究报告服务,赢得了国内外钢铁产业链行业和企业、研究机构、证券期货以及政府相关部门的广泛认可。
以上就是关于“钢材市场价格”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢