今日无缝管最新价格
来源:品溢钢铁时间:2019-12-28 14:07:31
品溢提供今日最新的无缝钢管价格、现货、行情、批发等信息,搭建无缝管价格信息服务平台。
今日昆明无缝管最新价格行情 | |||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格(元/吨) |
无缝管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2008) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5700 |
无缝管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山东金宝诚 | 热轧 | 5050 |
无缝管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山东九阳 | 热轧 | 5050 |
无缝管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5050 |
无缝管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山东金宝诚 | 热轧 | 5000 |
无缝管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 河南凤宝 | 热轧 | 4950 |
无缝管 | Ф76*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4900 |
无缝管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4900 |
无缝管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4900 |
无缝管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4900 |
无缝管 | Ф159*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4950 |
无缝管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5050 |
无缝管 | Ф76*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5100 |
无缝管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5100 |
无缝管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5100 |
无缝管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5100 |
无缝管 | Ф159*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5100 |
无缝管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5150 |
无缝管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5150 |
无缝管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5300 |
无缝管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 新治特钢 | 热轧 | 4950 |
无缝管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2008) | 新治特钢 | 热轧 | 4950 |
无缝管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 新治特钢 | 热轧 | 5100 |
无缝管 | Ф377*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5260 |
无缝管 | Ф426*10 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5460 |
无缝管 | Ф530*10 | 20#(GB/T8163-2008) | 新冶特钢 | 热轧 | 5860 |
无缝管 | Ф630*10 | 20#(GB/T8163-2008) | 新冶特钢 | 热轧 | 5910 |
以上H型无缝管价格仅供参考,实际请以销售部门报价为准。如有以上资源需求,请致电财富热线:0871-66773388
以上就是关于“今日无缝管最新价格”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢