3月8日昆明市场方矩管价格行情
来源:我的钢铁时间:2021-03-09 08:43:25
品名
|
规格 |
材质 | 钢厂/产地
请筛选????? |
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
|||||||
方管 | 20*20*1.0 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5430 | - | 现货 | |
方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5380 | - | 现货 | |
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5230 | - | 现货 | |
方管 | 25*25*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5230 | - | 现货 | |
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5130 | - | 现货 | |
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5130 | - | 现货 | |
方管 | 30*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5080 | - | 现货 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5080 | - | 现货 | |
方管 | 60*60*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5080 | - | 现货 | |
方管 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5080 | - | 现货 | |
方管 | 100*100*4.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5080 | - | 现货 | |
方管 | 120*120*4.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5180 | - | 现货 | |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5230 | - | 现货 | |
方管 | 180*180*8 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5650 | - | 现货 | |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5680 | - | 现货 | |
方管 | 300*300*12 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5680 | - | 现货 | |
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5380 | - | 现货 | |
矩形管 | 20*30*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5380 | - | 现货 | |
矩形管 | 20*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5230 | - | 现货 | |
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5180 | - | 现货 | |
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5180 | - | 现货 | |
矩形管 | 20*40*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5130 | - | 现货 | |
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5130 | - | 现货 | |
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5080 | - | 现货 | |
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5080 | - | 现货 | |
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5380 | - | 现货 | |
矩形管 | 40*80*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5080 | - | 现货 | |
矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5080 | - | 现货 | |
矩形管 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5180 | - | 现货 | |
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5080 | - | 现货 | |
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5080 | - | 现货 | |
矩形管 | 80*160*3.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5080 | - | 现货 | |
矩形管 | 100*150*3.0 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5080 | - | 现货 | |
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5330 | - | 现货 | |
矩形管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5430 | - | 现货 | |
矩形管 | 100*200*3.75 | Q195-235 | 攀钢利源 | 5230 | - | 现货 | |
矩形管 | 150*200*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5680 | - | 现货 | |
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5680 | - | 现货 |
备注】
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4.如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
以上就是关于“3月8日昆明市场方矩管价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢