3月10日昆明市场建筑钢材工程采购价格行情
来源:我的钢铁时间:2021-03-10 17:40:08
?品名 |
规格 |
材质 |
厂家 | (元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
|||||||
高线 | Ф6 | HPB300 | 昆钢 | 5550 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 昆钢 | 5350 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 昆钢 | 5350 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 5350 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 德钢 | 5450 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 德钢 | 5250 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 德钢 | 5250 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 德钢 | 5250 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 水钢 | 5490 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 水钢 | 5290 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5440 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5240 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5240 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5240 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 呈钢 | 5420 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 呈钢 | 5220 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 呈钢 | 5220 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 呈钢 | 5220 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 双友 | 5390 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 双友 | 5190 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 双友 | 5190 | -80 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 双友 | 5190 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 昆钢 | 5360 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 昆钢 | 5360 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 5250 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 昆钢 | 5170 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 昆钢 | 5170 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 昆钢 | 5170 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 5200 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 5320 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 5370 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 德钢 | 5190 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 德钢 | 5190 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 5100 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 德钢 | 5020 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 德钢 | 5020 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 德钢 | 5020 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 德钢 | 5050 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 5170 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 5220 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 5310 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | 5310 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 5180 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 水钢 | 5100 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 水钢 | 5100 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 水钢 | 5100 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 水钢 | 5130 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 水钢 | 5250 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 水钢 | 5300 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5380 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5380 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5260 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5180 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5180 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5180 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5210 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5330 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5380 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 呈钢 | 5370 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 呈钢 | 5370 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 5250 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 呈钢 | 5170 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 呈钢 | 5170 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 呈钢 | 5170 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 呈钢 | 5200 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 呈钢 | 5320 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 呈钢 | 5370 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 双友 | 5320 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 双友 | 5320 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 双友 | 5200 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 双友 | 5120 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 双友 | 5120 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 双友 | 5120 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 双友 | 5150 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 双友 | 5270 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 双友 | 5320 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 双友 | 5370 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 昆钢 | 5640 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 昆钢 | 5610 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 昆钢 | 5500 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 昆钢 | 5420 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 昆钢 | 5420 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 昆钢 | 5420 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 昆钢 | 5450 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 昆钢 | 5570 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 昆钢 | 5620 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5660 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5630 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5510 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5430 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5430 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5430 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5460 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5580 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5630 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 呈钢 | 5620 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 呈钢 | 5620 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 呈钢 | 5500 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 呈钢 | 5420 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 呈钢 | 5420 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 呈钢 | 5420 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 呈钢 | 5450 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 呈钢 | 5570 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 呈钢 | 5620 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 双友 | 5570 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 双友 | 5570 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 双友 | 5450 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 双友 | 5370 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 双友 | 5370 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 双友 | 5400 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 双友 | 5520 | -80 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 双友 | 5570 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5740 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 昆钢 | 5410 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 昆钢 | 5410 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 5640 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 德钢 | 5310 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 德钢 | 5310 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 5620 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 水钢 | 5290 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 水钢 | 5290 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5630 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5300 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5300 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 5610 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 呈钢 | 5280 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 呈钢 | 5280 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 呈钢 | 5330 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 双友 | 5570 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 双友 | 5240 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 双友 | 5240 | -80 | 现货 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 双友 | 5290 | -80 | 现货 |
【备注】
1.以上表列昆钢、德钢(云南德胜)螺纹均为理计含税价格,其它厂家螺纹均为过磅含税价格,高线、盘螺为过磅含税价格;
2.以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价30元/吨,抗震钢筋(HRB400E)分别在各材质基础上加价50元/吨,另有特殊要求价格自议。
3. 以上表列价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费、短期垫资费等配送服务费。
以上就是关于“3月10日昆明市场建筑钢材工程采购价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢