3月11日昆明市场工角槽钢价格行情
来源:我的钢铁时间:2021-03-11 11:44:32
品名 | 规格 |
材质 |
厂家??????? |
价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
|||||||
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 5340 | -20 | 现货 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 5300 | -20 | 代理 | |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 5300 | -20 | 现货 | |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 传洋 | 5300 | -20 | 现货 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 5320 | -20 | 现货 | |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 5320 | -20 | 现货 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 5320 | -20 | 现货 | |
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 5370 | -20 | 现货 | |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 5440 | -20 | 现货 | |
角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛财 | 5490 | -20 | 现货 | |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 5350 | -20 | 现货 | |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 5350 | -20 | 现货 | |
槽钢 | 12# | Q235B | 传洋 | 5370 | -20 | 现货 | |
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 5390 | -20 | 货少 | 现货 |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山盛财 | 5390 | -20 | 现货 | |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山电力 | 5390 | -20 | 现货 | |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山电力 | 5390 | -20 | 现货 | |
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山盛财 | 5440 | -20 | 现货 | |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 5440 | -20 | 现货 | |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 5340 | -20 | 货少 | 现货 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 5480 | -20 | 现货 | |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 5480 | -20 | 现货 | |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 5320 | -20 | 货少 | 现货 |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 5370 | -20 | 货少 | 现货 |
工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 5050 | -20 | 货少 | 现货 |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 5050 | -20 | 现货 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 5050 | -20 | 现货 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4980 | -20 | 现货 | |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 5050 | -20 | 货少 | 现货 |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 5050 | -20 | 现货 | |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4980 | -20 | 现货 | |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 5100 | -20 | 货少 | 现货 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 5080 | -20 | 货少 | 现货 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 5080 | -20 | 货少 | 现货 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 5140 | -20 | 货少 | 现货 |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 5090 | -20 | 货少 | 现货 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 5090 | -20 | 货少 | 现货 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 5250 | -20 | 货少 | 现货 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 5310 | -20 | 货少 | 现货 |
【备注】
1、以上表列除日照、津西外,均为过磅;安钢、日照、昆钢为国标,其他主要流通负差为8-10%;
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
以上就是关于“3月11日昆明市场工角槽钢价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢