4月14日昆明市场中厚板价格行情
来源:品溢钢铁时间:2021-04-14 11:24:21
品名 | 规格 |
材质 |
厂家 |
???????价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
|||||||
普中板 | 8 | Q235B | 柳钢 | 5950 | - | 现货 | |
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 5850 | - | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 5700 | - | 货少 | 现货 |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 5700 | - | 货少 | 现货 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 柳钢 | 5700 | - | 货少 | 现货 |
普中板 | 16-22 | Q235B | 重钢 | 5700 | - | 货少 | 现货 |
普中板 | 16-22 | Q235B | 湘钢 | 5700 | - | 货少 | 现货 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 韶钢 | 5700 | - | 无货 | 现货 |
低合金中板 | 16-20 | Q355B | 柳钢 | 5880 | - | 货少 | 现货 |
低合金中板 | 16-20 | Q355B | 韶钢 | 5880 | - | 无货 | 现货 |
以上就是关于“4月14日昆明市场中厚板价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢