4月14日昆明市场H型钢价格行情
来源:我的钢铁时间:2021-04-14 12:46:30
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
|||||||
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 5820 | - | 现货 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 5600 | - | 代理 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 5590 | - | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 5570 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 5590 | - | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 5600 | - | 现货 | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 5580 | - | 现货 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 5620 | - | 现货 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 5580 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 5560 | - | 现货 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 5700 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 5620 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 5600 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 包钢 | 5660 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 5690 | - | 现货 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 5610 | - | 现货 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 5610 | - | 现货 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 5850 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 包钢 | 5610 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 5620 | - | 现货 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 5690 | - | 现货 | |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 包钢 | 5660 | - | 货少 | 现货 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 5760 | - | 现货 | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 5770 | - | 现货 |
以上就是关于“4月14日昆明市场H型钢价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢