镀锌方管价格表2019
来源:品溢钢铁时间:2019-11-15 14:00:50
云南品溢公司,镀锌方管厂家直销,昆明镀锌方管厂家报价,镀锌方管供应商,昆明镀锌方管批发商,昆明镀锌方管价格,昆明镀锌方多少钱一吨,昆明镀锌方管市场报价,云南方管批发,云南方矩管厂家直销,云南昆明镀锌方管厂家。
镀锌方管价格表
昆明镀锌管最新价格,仅供参考 | ||||
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 价格(元/吨) |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 6200 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 6100 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5860 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 5820 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 5780 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 5750 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 5550 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 5530 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 5530 |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 5680 |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 5720 |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 5810 |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 6340 |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 6570 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 5740 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 5590 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5380 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 5340 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 5280 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 5210 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 5030 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 5000 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4910 |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 5370 |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 5370 |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 5520 |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 5910 |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 5940 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 5490 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 5370 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5170 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 5150 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 5100 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 5030 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 4860 |
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 4840 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4830 |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 5120 |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 5190 |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 5290 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 5670 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 5560 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5330 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 5260 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 5210 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 4950 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 4970 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 4970 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4830 |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 5250 |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 5290 |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 5430 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 5540 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 5440 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5290 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 5190 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 5160 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 5120 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 4960 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 4900 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4870 |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 5170 |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 5210 |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 5310 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 5670 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 5560 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5320 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 5310 |
镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 5250 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 5160 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 4980 |
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 4950 |
镀锌管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 4880 |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 5290 |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 5300 |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 5450 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 5550 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 5440 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5310 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 5240 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 5190 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 5130 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 5000 |
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 4910 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4820 |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 5200 |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 5240 |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 5340 |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 5440 |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 5590 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 5550 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 5450 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 5240 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 5220 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 5190 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 5170 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 4980 |
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 4950 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 4860 |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 5180 |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 5220 |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 5370 |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 5560 |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 5660 |
昆明镀锌方管价格,云南昆明方管批发价格,昆明方管市场报价;昆明方管市场行情;昆明方管经销商价格;昆明方管厂家代理商;我们是厂家直销有优势,欢迎来电咨询洽谈:0871-66773388
以上就是关于“镀锌方管价格表2019”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢