3月8日昆明市场建筑钢材工程采购价格行情
来源:品溢钢铁时间:2021-03-09 08:51:42
品名?????
|
规格(mm) |
???????材质 |
厂家? |
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
|||||||
高线 | Ф6 | HPB300 | 昆钢 | 5650 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 昆钢 | 5450 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 昆钢 | 5450 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 5450 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 德钢 | 5550 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 德钢 | 5350 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 德钢 | 5350 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 德钢 | 5350 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 水钢 | 5590 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 水钢 | 5390 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5540 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5340 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5340 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5340 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 呈钢 | 5520 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 呈钢 | 5320 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 呈钢 | 5320 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 呈钢 | 5320 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 双友 | 5490 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф8 | HPB300 | 双友 | 5290 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 双友 | 5290 | +20 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 双友 | 5290 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 昆钢 | 5460 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 昆钢 | 5460 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 5350 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 昆钢 | 5270 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 昆钢 | 5270 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 昆钢 | 5270 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 5300 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 5420 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 5470 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 德钢 | 5290 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 德钢 | 5290 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 5200 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 德钢 | 5120 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 德钢 | 5120 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 德钢 | 5120 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 德钢 | 5150 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 5270 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 5320 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 5410 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | 5410 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 5280 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 水钢 | 5200 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 水钢 | 5200 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 水钢 | 5200 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 水钢 | 5230 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 水钢 | 5350 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 水钢 | 5400 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5480 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5480 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5360 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5280 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5280 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5280 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5310 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5430 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5480 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 呈钢 | 5470 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 呈钢 | 5470 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 5350 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 呈钢 | 5270 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 呈钢 | 5270 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 呈钢 | 5270 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 呈钢 | 5300 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 呈钢 | 5420 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 呈钢 | 5470 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 双友 | 5420 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 双友 | 5420 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 双友 | 5300 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 双友 | 5220 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 双友 | 5220 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 双友 | 5220 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 双友 | 5250 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 双友 | 5370 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 双友 | 5420 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 双友 | 5470 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 昆钢 | 5740 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 昆钢 | 5710 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 昆钢 | 5600 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 昆钢 | 5520 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 昆钢 | 5520 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 昆钢 | 5520 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 昆钢 | 5550 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 昆钢 | 5670 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 昆钢 | 5720 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5760 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5730 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5610 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5530 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5530 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5530 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5560 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5680 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5730 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 呈钢 | 5720 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 呈钢 | 5720 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 呈钢 | 5600 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 呈钢 | 5520 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 呈钢 | 5520 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 呈钢 | 5520 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 呈钢 | 5550 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 呈钢 | 5670 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 呈钢 | 5720 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 双友 | 5670 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 双友 | 5670 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 双友 | 5550 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 双友 | 5470 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 双友 | 5470 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 双友 | 5500 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 双友 | 5620 | +20 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 双友 | 5670 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5840 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 昆钢 | 5510 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 昆钢 | 5510 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 5740 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 德钢 | 5410 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 德钢 | 5410 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 5720 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 水钢 | 5390 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 水钢 | 5390 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5730 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5400 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5400 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 5710 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 呈钢 | 5380 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 呈钢 | 5380 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 呈钢 | 5430 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 双友 | 5670 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 双友 | 5340 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 双友 | 5340 | +20 | 现货 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 双友 | 5390 | +20 | 现货 |
以上就是关于“3月8日昆明市场建筑钢材工程采购价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢