2021年3月9日曲靖市场建筑钢材价格行情
来源:我的钢铁时间:2021-03-10 09:01:54
品名
请筛选
|
规格(mm) | 材质
|
厂家???????
|
价格 (元/吨) |
涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 |
||||||||
高线 | Ф6 | HPB300 | 昆钢 | 5210 | - | 现货 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 凤钢 | 5200 | - | 现货 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 呈钢 | 5220 | - | 现货 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 昆钢 | 5010 | - | 现货 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 呈钢 | 5020 | - | 现货 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 凤钢 | 5000 | - | 现货 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 5040 | - | 现货 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 呈钢 | 5030 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 5090 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 5090 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凤钢 | 5070 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 4980 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 昆钢 | 4900 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 4930 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 4970 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 呈钢 | 4890 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 呈钢 | 4920 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凤钢 | 4950 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 凤钢 | 4870 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 凤钢 | 4900 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 5050 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 呈钢 | 5040 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 凤钢 | 5020 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 5100 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 呈钢 | 5090 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 凤钢 | 5070 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 凤钢 | 5270 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 凤钢 | 5370 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 昆钢 | 5230 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 昆钢 | 5150 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 昆钢 | 5180 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 呈钢 | 5220 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 呈钢 | 5140 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 呈钢 | 5170 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 凤钢 | 5200 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 凤钢 | 5120 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 凤钢 | 5150 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 昆钢 | 5300 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 呈钢 | 5360 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 凤钢 | 5340 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 昆钢 | 5350 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 呈钢 | 5460 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 凤钢 | 5440 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5430 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 5370 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 凤钢 | 5350 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 5100 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 5040 | - | 现货 | ||
盘螺 |
昆明钢材市场行情参考
【备注】
1,以上表列昆钢螺纹为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,盘螺以及高线均为过磅;
2,以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3,如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;
4、价格表单中体现加"优”的钢厂,为入选上海钢联2019年“优质建筑用钢品牌”的生产企业。
以上就是关于“2021年3月9日曲靖市场建筑钢材价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢