9日昆明市场建筑钢材价格行情
来源:我的钢铁时间:2021-03-10 09:16:37
品名
|
规格 |
材质 |
厂家 |
(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 |
||||||||
高线 | Ф6 | HPB300 | 昆钢 | 5380 | -20 | 现货 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 昆钢 | 5180 | -20 | 现货 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 水钢 | 5080 | -20 | Ф6:5280 | 现货 | |
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 德钢 | 5100 | -20 | Ф6:5300 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 5210 | -20 | 现货 | ||
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 5010 | -20 | Ф12:5060 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5230 | -20 | 现货 | ||
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5030 | -20 | Ф12:5080 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 呈钢 | 5210 | -20 | 现货 | ||
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 呈钢 | 5010 | -20 | Ф12:5060 | 现货 | |
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 威钢 | 5110 | -20 | 无货 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 5190 | -20 | 现货 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 凤钢 | 5190 | -20 | 现货 | ||
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 凤钢 | 4990 | -20 | Ф12:5040 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 5190 | -20 | 现货 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 5070 | -20 | 现货 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 柳钢 | 5230 | -20 | 现货 | ||
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 柳钢 | 5110 | -20 | 现货 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 双友 | 5190 | -20 | 现货 | ||
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 双友 | 4990 | -20 | Ф12:5040 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 5140 | -20 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 5170 | -20 | 代理 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 5150 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 5060 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 5140 | -20 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5170 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5190 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 5170 | -20 | 代理 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凤钢 | 5150 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 5130 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 柳钢 | 5130 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 双友 | 5130 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 涟钢 | 5120 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 5070 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 昆钢 | 4990 | -20 | 代理 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 5020 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 水钢 | 4940 | -20 | Ф16:5020 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 水钢 | 4970 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 威钢 | 4930 | -20 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 威钢 | 4960 | -20 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4930 | -20 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 4960 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德钢 | 4880 | -20 | Ф25:4910 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5050 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4970 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5000 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5070 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4990 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5020 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 5050 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 呈钢 | 4970 | -20 | 代理 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 呈钢 | 5000 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凤钢 | 5030 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 凤钢 | 4950 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 凤钢 | 4980 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 5000 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4920 | -20 | Ф25:4950 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 达钢 | 4940 | -20 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 达钢 | 4970 | -20 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 5000 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 柳钢 | 4920 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 柳钢 | 4950 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 双友 | 5010 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 双友 | 4930 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 双友 | 4960 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 涟钢 | 5000 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 涟钢 | 4920 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 涟钢 | 4950 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大理大钢 | 4840 | -20 | Ф16:4920;Ф25:4870 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 5140 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 5190 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 水钢 | 5090 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 水钢 | 5140 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 5030 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 5080 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5120 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5170 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5140 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5190 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5390 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5490 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 呈钢 | 5120 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 呈钢 | 5170 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 呈钢 | 5370 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 呈钢 | 5470 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 龙钢 | 5070 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 龙钢 | 5120 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 柳钢 | 5070 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 柳钢 | 5120 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 达钢 | 5050 | -20 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 达钢 | 5100 | -20 | 无货 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 双友 | 5080 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 双友 | 5130 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 凤钢 | 5100 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 凤钢 | 5150 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 凤钢 | 5350 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 凤钢 | 5450 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 昆钢 | 5390 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 昆钢 | 5490 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 涟钢 | 5070 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 涟钢 | 5120 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 涟钢 | 5320 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 涟钢 | 5420 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB500 | 水钢 | 5190 | -20 | Ф16:5270 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500 | 水钢 | 5220 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 呈钢 | 5420 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5440 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 双友 | 5380 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5420 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 凤钢 | 5400 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 昆钢 | 5420 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 涟钢 | 5380 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 昆钢 | 5320 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 昆钢 | 5240 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 昆钢 | 5270 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 德钢 | 5130 | -20 | Ф16:5210;Ф25:5160 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 呈钢 | 5300 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 呈钢 | 5220 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 呈钢 | 5250 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5320 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5240 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5270 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 双友 | 5260 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 双友 | 5180 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 双友 | 5210 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 涟钢 | 5250 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 涟钢 | 5170 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 涟钢 | 5200 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5300 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5220 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5250 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 凤钢 | 5280 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 凤钢 | 5200 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 凤钢 | 5230 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 昆钢 | 5390 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 昆钢 | 5440 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 昆钢 | 5640 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 昆钢 | 5740 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 呈钢 | 5370 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 呈钢 | 5420 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 双友 | 5330 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 双友 | 5380 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5390 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5440 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5640 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5740 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 呈钢 | 5620 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 呈钢 | 5720 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5370 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5420 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 凤钢 | 5350 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 凤钢 | 5400 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 凤钢 | 5600 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 凤钢 | 5700 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 涟钢 | 5320 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 涟钢 | 5370 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 涟钢 | 5570 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 涟钢 | 5670 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 柳钢 | 5380 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 柳钢 | 5250 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 柳钢 | 5170 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 柳钢 | 5200 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 柳钢 | 5320 | -20 | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 柳钢 | 5370 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 5430 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 5100 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 5180 | -20 | 无货 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5570 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 5470 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5410 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 5240 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 昆钢 | 5340 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 5140 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5080 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5390 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5060 | -20 | 代理 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 5390 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 5060 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 呈钢 | 5110 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 威钢 | 5120 | -20 | 无货 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 凤钢 | 5370 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 柳钢 | 5440 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凤钢 | 5040 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 5120 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳钢 | 5140 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 双友 | 5370 | -20 | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 双友 | 5040 | -20 | 现货 |
钢厂推荐优质供应商
云南品溢钢铁集团
【备注】
1,以上表列昆钢、德钢(云南德胜)螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,盘螺为过磅;
2,以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3,如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
以上就是关于“9日昆明市场建筑钢材价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢