3月9日云南省安宁市场建筑钢材价格行情
来源:品溢钢铁时间:2021-03-10 09:09:26
品名 |
规格 |
材质
|
厂家 |
(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 |
||||||||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 昆钢 | 5110 | - | Ф6:5310 | 现货 | |
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 德钢 | 4960 | - | Ф6:5160 | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 5110 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 5110 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 昆钢 | 4920 | - | Ф16:5000;Ф25:4950 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德钢 | 4720 | - | Ф16:4800;Ф25:4750 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 5070 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 5120 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 4870 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 昆钢 | 5170 | - | Ф16:5250;Ф25:5200 | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5500 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 5320 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 5170 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 4990 | - | 现货 |
【备注】
1,以上表列昆钢、德钢螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,盘螺为过磅;
2,以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3,如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
以上就是关于“3月9日云南省安宁市场建筑钢材价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢