2021年3月9日大理市场建筑钢材价格行情
来源:我的钢铁时间:2021-03-10 09:05:25
品名
????
|
规格(mm)? |
材质 |
厂家 | 价格 (元/吨) |
涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 部分热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 |
||||||||
高线 | Ф6 | HPB300 | 昆钢 | 5260 | - | 现货 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 昆钢 | 5060 | - | 现货 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 呈钢 | 5130 | - | 现货 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 呈钢 | 4930 | - | 现货 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 5080 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 5110 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 5090 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 柳钢 | 5090 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 5000 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 昆钢 | 4920 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 4950 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 4970 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 呈钢 | 4890 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 呈钢 | 4920 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 4970 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 柳钢 | 4890 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 柳钢 | 4920 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 5070 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 5120 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 呈钢 | 5030 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 呈钢 | 5080 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 柳钢 | 5030 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 柳钢 | 5080 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 昆钢 | 5250 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 昆钢 | 5170 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 昆钢 | 5200 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 呈钢 | 5220 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 呈钢 | 5140 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 呈钢 | 5170 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5470 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 5140 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 5340 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 5010 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 柳钢 | 5340 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳钢 | 5010 | - | 现货 |
【备注】
1,以上表列昆钢螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,盘螺、高线均为过磅;
2,以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3,如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;
以上就是关于“2021年3月9日大理市场建筑钢材价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢